(资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
5 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 全球兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com