(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月27日,万华化学(600309)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交5.00亿。其中,买入2.19亿,卖出2.81亿,净卖出6137.63万,净卖出额占该股当日总成交量的4.06%。
万华化学最近一个月上涨8.35%,上榜沪股通12次,外资累计净买入7.84亿;近两个月上涨11.99%,上榜沪股通13次,外资累计净买入7.74亿;今年以来上涨11.01%,上榜沪股通13次,年内外资累计净买入7.74亿,截止今日收盘,万华化学流通市值为3229.23亿。
万华化学近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 沪股通 | 2.19亿 | 2.81亿 | -6137.63万 | 5.00亿 |
2023-02-23 | 沪股通 | 2.53亿 | 1.43亿 | 1.10亿 | 3.96亿 |
2023-02-22 | 沪股通 | 4.69亿 | 1.59亿 | 3.10亿 | 6.27亿 |
2023-02-21 | 沪股通 | 4.01亿 | 3.29亿 | 7211.40万 | 7.29亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 2.85亿 | 2.68亿 | 1694.75万 | 5.52亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 4.50亿 | 3.67亿 | 8310.05万 | 8.18亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 2.78亿 | 1.94亿 | 8348.88万 | 4.72亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 3.48亿 | 1.78亿 | 1.70亿 | 5.26亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 3.25亿 | 9937.10万 | 2.26亿 | 4.24亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.10亿 | 2.88亿 | -7806.27万 | 4.99亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
Copyright © 2015-2022 全球兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com